👋 您好!感谢您负责这套废水处理系统的日常运行。
这套系统采用了 物化+生化 组合工艺,自动化程度较高,日常操作并不复杂。
如仍无法解决,随时联系我们:张焱坤 18823406916
简单说,就是把车间排出来的脏水(COD很高,含油、含漆、含清洗剂), 通过一系列处理变成干净的水,达标后排到市政污水管网。
这套系统主要分四大块:
| 编号 | 关键点 | 为什么重要 |
|---|---|---|
| ① | 芬顿氧化池 pH | 必须控制在 3-4,否则芬顿反应失效 |
| ② | 接触氧化池曝气 | 微生物需要氧气,停气超过 4h 会死亡 |
| ③ | 加药箱液位 | 药没了就失效了 |
| ④ | 出水 COD | 每周测一次,确保达标 |
| 检查项目 | 怎么看 | 正常状态 | 异常处理 |
|---|---|---|---|
| 各水池水位 | 看液位计 | 在正常范围(不溢出、不抽干) | 异常 → 检查泵和阀门 |
| 设备运行声音 | 用耳朵听 | 没有异常噪音 | 有异响 → 停机检查或电话 |
| 管道泄漏 | 肉眼观察 | 地面干燥,无积水 | 漏水 → 关阀门,报修 |
| 气浮机表面 | 看浮渣层 | 有浮渣被刮走 | 无浮渣 → 检查加药 |
| 芬顿氧化池颜色 | 看池水颜色 | 橙黄色或红褐色(含铁离子正常色) | 无色 → 可能没加药 |
| 接触氧化池气泡 | 看水面气泡 | 有均匀的气泡翻滚 | 没气泡 → 风机可能停了 |
| 出水清澈度 | 看出水口 | 清澈、透明 | 浑浊 → 立即排查 |
如发生以下情况,立即按下“紧急停止”红色按钮:
| 药剂 | 日用量(约) | 配药频率 |
|---|---|---|
| PAC | 14kg | 每 1-2 天 |
| PAM | 0.4kg | 每 2-3 天 |
| CaCl₂ | 7kg | 每 3-5 天 |
| H₂O₂ | 38kg | 每天检查,不足即加 |
| FeSO₄ | 19kg | 每天检查,不足即加 |
芬顿反应必须在 酸性环境(pH 3-4) 下才能发生。如果 pH 太高,反应就停了,COD 去不掉,出水不达标。
| pH 值 | 状态 | 处理 |
|---|---|---|
| 3.0 ~ 4.0 | ✅ 正常 | 无需操作 |
| > 4.0 | ⚠️ 偏高 | 检查加酸泵、酸箱液位 |
| < 3.0 | ⚠️ 偏低 | 检查加碱泵、碱箱液位 |
| 异常且无法恢复 | ❌ 故障 | 手动模式 → 手动加酸/碱调节 |
| 现象 | 可能原因 |
|---|---|
| 滤液浑浊 | 滤布破损或未压紧 |
| 进泥压力过高 | 滤布堵塞或泥太稠 |
| 泥饼太湿 | 进泥时间不够或压榨压力不足 |
| 滤布堵塞 | 定期清洗,必要时更换 |
| 可能原因 | 检查方法 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 芬顿 pH 不对 | 看 pH 表 | 调节至 3-4 |
| 芬顿药剂不足 | 检查药箱液位 | 补充 H₂O₂ 或 FeSO₄ |
| 进水负荷太高 | 进水 COD 是否升高 | 减少进水量,加大芬顿投药 |
| 生化池微生物死亡 | 看气泡、闻气味 | 加大曝气,减少进水 |
| 可能原因 | 检查方法 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 气浮效果差 | 看气泡 | 检查溶气系统,调整加药 |
| 二沉池排泥不及时 | 看污泥层 | 及时排泥 |
| 加药量不对 | PAC/PAM 是否正常 | 调整加药量 |
| 可能原因 | 检查方法 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 风机停了 | 听风机声音 | 检查电源,重启风机 |
| 曝气管堵塞 | 检查曝气盘 | 联系维修 |
| 风机皮带断了 | 打开风机罩检查 | 更换皮带 |
| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 没有颜色(无色) | FeSO₄ 没加 | 检查加药泵,补充药剂 |
| 深黑色 | FeSO₄ 过量或 pH 异常 | 检测 pH,调整加药量 |
| 正常橙黄色 | ✅ 一切正常 | 继续运行 |
| 化学品 | 危险性 | 防护措施 |
|---|---|---|
| PAC | 轻微刺激性 | 戴手套 |
| PAM | 无毒,但滑 | 注意防滑 |
| H₂O₂(双氧水) | 氧化性、腐蚀性 | 戴手套、护目镜 |
| FeSO₄ | 轻微刺激性 | 戴手套 |
| NaOH(液碱) | 强腐蚀性 | 手套 + 护目镜 + 防护服 |
| H₂SO₄(硫酸) | 强腐蚀性 | 手套 + 护目镜 + 防护服 |
| 意外情况 | 处理方法 |
|---|---|
| 药剂溅到皮肤 | 立即用大量清水冲洗 15 分钟 |
| 药剂溅到眼睛 | 立即用清水冲洗,并就医 |
| 泄漏 | 围堵,用沙土或吸附材料吸收 |
| 刺鼻气味 | 立即离开,通风后进入 |
📧 如有问题,随时电话联系,我们 7×24 小时为您服务!
| 日期 | 时间 | 进水流量 (m³/h) | 芬顿 pH | 出水 COD (mg/L) | 出水外观 | 巡检人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|